Rolo Godet para fios industriais
Características:
Aquecimento a vapor com frequência de alimentação ou alta frequência e uniformização da temperatura do tubo térmico ou controle individual da temperatura da seção; Estrutura fácil e confiável, bom funcionamento sob alta temperatura e alta força de tração. Pode ser adequado para soluções de vários processos industriais de fiação de fios, faixa de fiação 300-1500dtex.
Principais parâmetros técnicos
Modelo | JRGD/160 | JRGD/190 | JRGD/190 | JRGD/220 | ||||
Tipo de aquecedor | 1000-1 | 2500-1 | 1200-4 | 3500-4 | 1200-G | 3500-G | 1200-4(G) | 400-4(G) |
Polos magnéticos permanentes do motor | 6 polos | 4 polos | 6 polos | 4 polos | 6 polos | 4 polos | 6 polos | 4 polos |
Torque (N.m) | ± 5,0 | ± 5,0 | ± 7,0 – 9,0 | ± 9,0 | ± 14,0 | |||
Velocidade (m/min) | 300 – 1000 | 600 – 2500 | 300 – 1200 | 600 – 3500 | 300 – 1200 | 600 – 3500 | 300 – 1200 | 600 – 4000 |
Temperatura (oC) | 60 – 120 | 60 – 160 | 60 – 150 | 60 – 230 | 60 – 150 | 60 – 250 | 60 – 150 | 60 – 250 |
Tipo de aquecimento | Zona única | Múltiplas zonas | Tubulação de aquecimento | Múltiplas zonas e tubulação de aquecimento | ||||
Diferença de temperatura (oC) | ± 7,0 | ± 3,0 | ± 1,0 | ± 1,5 | ||||
Tipo de sensor | PT100X1 Não rotatório | PT100X4 Rotatório | PT100X1 Rotatório | PT100X1 OR PT100X4 Rotatório | ||||
Potência de aquecimento (kW) | 3 | 5 | 4 | 6 | 3-4 | 8-10 | 5 | 12 |
Lubrificação | Graxa | Graxa | Graxa | Graxa | ||||
Resfriamento | A óleo | A óleo | A óleo | A óleo | ||||
Dimensões *mm) | 160 x 240 | 190 x 320 | 190 x 320 190 x 350 | 220 x 400 | ||||
Tipo de revestimento da superficie | Espelho de cromo / Cromo puro / Cerâmica |
Nota: As especificações estão sujeitas a modificação sem aviso prévio.
BACK